Der Kader für die Europameisterschaft vom 11. Juni bis 11. Juli 2021
| Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| Bernd Leno | 04.03.1992 | FC Arsenal | 8 | 0 | |
| Manuel Neuer | 27.03.1986 | Bayern München | 98 | 0 | |
| Kevin Trapp | 08.07.1990 | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | |
| Abwehr | |||||
| Matthias Ginter | 19.01.1994 | Borussia Mönchengladbach | 38 | 2 | |
| Robin Gosens | 05.07.1994 | Atalanta Bergamo | 5 | 0 | |
| Christian Günter | 28.02.1993 | SC Freiburg | 1 | 0 | |
| Marcel Halstenberg | 27.09.1991 | RB Leipzig | 8 | 1 | |
| Mats Hummels | 16.12.1988 | Borussia Dortmund | 70 | 5 | |
| Lukas Klostermann | 03.06.1996 | RB Leipzig | 12 | 0 | |
| Robin Koch | 17.07.1996 | Leeds United | 7 | 0 | |
| Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | FC Chelsea | 40 | 1 | |
| Niklas Süle | 03.09.1995 | Bayern München | 29 | 1 | |
| Mittelfeld/Sturm | |||||
| Emre Can | 12.01.1994 | Borussia Dortmund | 33 | 1 | |
| Serge Gnabry | 14.07.1995 | Bayern München | 20 | 15 | |
| Leon Goretzka | 06.02.1995 | Bayern München | 32 | 13 | |
| İlkay Gündoğan | 24.10.1990 | Manchester City | 45 | 10 | |
| Kai Havertz | 11.06.1999 | FC Chelsea | 13 | 3 | |
| Jonas Hofmann | 14.07.1992 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | |
| Joshua Kimmich | 08.02.1995 | Bayern München | 53 | 3 | |
| Toni Kroos | 04.01.1990 | Real Madrid | 101 | 17 | |
| Thomas Müller | 13.09.1989 | Bayern München | 100 | 38 | |
| Jamal Musiala | 26.02.2003 | Bayern München | 2 | 0 | |
| Florian Neuhaus | 16.03.1997 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 1 | |
| Leroy Sané | 11.01.1996 | Bayern München | 28 | 6 | |
| Kevin Volland | 30.07.1992 | AS Monaco | 10 | 1 | |
| Timo Werner | 06.03.1996 | FC Chelsea | 38 | 15 |
No Draxler, no Brandt


